Været nå
Lufttemperatur | -5,8°C |
Føles som | -5,8°C |
Duggpunkt | -7,3°C |
Luftfuktighet | 89% |
Lufttrykk | 1025 mbar |
Endring i lufttrykk siste 3 timer | 0 mbar |
Vind | 0,4 m/s (45°) |
Nedbør | 0,0 mm/t |
Vanntemperatur | 5,0°C |
Sol og måne
Soloppgang | 08:59 | Solnedgang | 15:18 |
Månefase | 32% full |
Hittil i dag
Høyeste lufttemperatur | -5,6°C | 02:58 |
Laveste lufttemperatur | -6,0°C | 00:00 |
Laveste følte temperatur | -10,9°C | 01:21 |
Høyeste duggpunkt | -7,0°C | 01:24 |
Laveste duggpunkt | -7,5°C | 00:00 |
Høyeste luftfuktighet | 90% | 00:34 |
Laveste luftfuktighet | 89% | 00:00 |
Høyeste lufttrykk | 1025 mbar | 03:01 |
Laveste lufttrykk | 1024 mbar | 00:04 |
Nedbør totalt | 0,0 mm | |
Mest nedbør | 0,0 mm/t | 00:00 |
Høyeste vindhastighet | 3,6 m/s (331°) | 01:21 |
Gjennomsnittlig vindhastighet | 0,8 m/s | |
Høyeste vanntemperatur | 5,6°C | 01:52 |
Laveste vanntemperatur | 4,4°C | 00:22 |
Grafer





