Været nå
Lufttemperatur | 11.7°C |
Føles som | 11.7°C |
Duggpunkt | 5.1°C |
Luftfuktighet | 64% |
Lufttrykk | 1009 mbar |
Endring i lufttrykk siste 3 timer | 1 mbar |
Vind | 1.8 m/s (315°) |
Nedbør | 0.0 mm/t |
Sol og måne
Soloppgang | 06:17:30 | Solnedgang | 18:32:23 |
Månefase | 2% full |
Hittil i dag
Høyeste lufttemperatur | 11.7°C | 15:59:53 |
Laveste lufttemperatur | 3.7°C | 07:17:18 |
Laveste følte temperatur | -0.6°C | 01:16:13 |
Høyeste duggpunkt | 7.9°C | 14:27:37 |
Laveste duggpunkt | 3.3°C | 07:17:18 |
Høyeste luftfuktighet | 97% | 00:00:04 |
Laveste luftfuktighet | 61% | 15:49:55 |
Høyeste lufttrykk | 1009 mbar | 15:59:04 |
Laveste lufttrykk | 1004 mbar | 05:44:02 |
Nedbør totalt | 0.2 mm | |
Mest nedbør | 0.0 mm/t | 00:00:04 |
Høyeste vindhastighet | 8.0 m/s (152°) | 00:00:04 |
Gjennomsnittlig vindhastighet | 1.9 m/s |
Grafer




