Været nå
Lufttemperatur | 18.4°C |
Føles som | 18.4°C |
Lufttrykk | 1019 mbar |
Endring i lufttrykk siste 3 timer | -0 mbar |
Vind | 4.5 m/s (338°) |
Nedbør | 0.0 mm/t |
Vanntemperatur | 12.8°C |
Sol og måne
Soloppgang | 04:34 | Solnedgang | 21:54 |
Månefase | 71% full |
Hittil i dag
Høyeste lufttemperatur | 18.4°C | 12:09 |
Laveste lufttemperatur | 10.7°C | 05:31 |
Laveste følte temperatur | 10.7°C | 05:31 |
Høyeste lufttrykk | 1019 mbar | 10:16 |
Laveste lufttrykk | 1017 mbar | 00:00 |
Nedbør totalt | 0.0 mm | |
Mest nedbør | 0.0 mm/t | 00:00 |
Høyeste vindhastighet | 8.9 m/s (329°) | 10:37 |
Gjennomsnittlig vindhastighet | 2.0 m/s | |
Høyeste vanntemperatur | 12.8°C | 00:00 |
Laveste vanntemperatur | 12.2°C | 06:02 |
Grafer





