Været nå
Lufttemperatur | 12.9°C |
Føles som | 12.9°C |
Duggpunkt | 11.8°C |
Luftfuktighet | 93% |
Lufttrykk | 1026 mbar |
Endring i lufttrykk siste 3 timer | 1 mbar |
Vind | 0.4 m/s (292°) |
Nedbør | 0.0 mm/t |
Vanntemperatur | 17.8°C |
Sol og måne
Soloppgang | 05:18:16 | Solnedgang | 21:28:07 |
Månefase | 88% full |
Hittil i dag
Høyeste lufttemperatur | 15.4°C | 00:00:03 |
Laveste lufttemperatur | 11.9°C | 05:32:35 |
Laveste følte temperatur | 11.9°C | 05:32:35 |
Høyeste duggpunkt | 12.4°C | 00:05:43 |
Laveste duggpunkt | 10.4°C | 04:09:23 |
Høyeste luftfuktighet | 93% | 06:17:18 |
Laveste luftfuktighet | 82% | 00:00:03 |
Høyeste lufttrykk | 1026 mbar | 06:38:02 |
Laveste lufttrykk | 1025 mbar | 00:00:03 |
Nedbør totalt | 0.0 mm | |
Mest nedbør | 0.0 mm/t | 00:00:03 |
Høyeste vindhastighet | 3.1 m/s (130°) | 00:00:03 |
Gjennomsnittlig vindhastighet | 0.7 m/s | |
Høyeste vanntemperatur | 18.3°C | 00:00:03 |
Laveste vanntemperatur | 17.8°C | 00:26:37 |
Grafer





